Наименование пускового участка Год ввода в эксплуатацию Кол-во станций Длина, м
Строительная Эксплутационная
1. Святошино-Броварская линия
1 ст. "Вокзальная" - ст. "Днепр" 1960 5 5845 5229
2 ст. "Вокзальная" - ст. "Шулявская" 1963 2 3185 3295
3 ст. "Днепр" - ст. "Дарница" 1965 3 4403 4152
4 ст. "Дарница" - ст. "Черниговская" 1968 1 1369 1318
5 ст. "Шулявская" - ст. "Святошин" 1971 3 4126 4230
6 ст. "Черниговская" - ст. "Лесная" 1979 1 1407 1218
7 ст. "Театральная" 1987 1 37 (?) 37 (?)
8 ст. "Святошин" - ст. "Академгородок" 2003 2 3405 3259
  Всего по линии   18 23777 22738
2. Куреневско-Красноармейская линия
1 ст. "Площадь Независимости" - ст. "Контрактовая площадь" 1976 3 4394 2317
2 ст. "Контрактовая площадь" - ст. "Оболонь" 1980 3 4683 4410
3 ст. "Площадь Независимости" - ст. "Республиканский стадион" 1981 2 2156 2129
4 ст. "Оболонь" - ст. "героев Днепра" 1982 2 2486 2352
5 ст. "Республиканский стадион" -ст "Лыбедская" 1984 2 1840 2040
  Всего по линии   12 15559 13248
3. Сырецко-Печерская линия
1 ст. "Золотые Ворота" - ст. "Кловская" 1989 3 3394 1900
2 ст. "Кловская" - ст. "Выдубичи" 1991 2 4733 4373
3 ст. "Выдубичи" - ст. "Осокорки" 1992 2 3593 4195
4 ст. "Осокорки" - ст. "Харьковская" 1994 2 3444 2616
5 ст. "Золотые Ворота" - ст. "Лукьяновская" 1992 2 3593 4195
6 ст. "Печерская" 1997 1 - -
5 ст. "Лукьяновская" - ст. "Дорогожичи" 2000 1 2809 2680
  Всего по линии   12 21467 18864
  Всего по сети (24.05.2003)   42 60803 54850